Photo | Full Name | In Custody | Race | Sex | Date of Birth | Height | Weight | Multiple Bookings |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVILA, MARCO ANTHONY | HISPANIC | MALE | 6/3/1995 | 6' 0" | 205.0 lbs | |||
DAVIS, ERAINA ELIZABETH | Yes | NATIVE AMERICAN | FEMALE | 10/18/1988 | 5' 0" | 165.0 lbs | ||
DOCHERTY, JAMES JOHN JUNIOR | WHITE | MALE | 2/13/1967 | 5' 11" | 170.0 lbs | |||
DURAN, MARCOS ANTONIO | HISPANIC | MALE | 8/5/1979 | 5' 7" | 190.0 lbs | |||
ELLISON, TERRY MICHAEL | WHITE | MALE | 10/27/1959 | 5' 10" | 160.0 lbs | |||
GREENE, ROBERT LEROY | WHITE | MALE | 2/5/1952 | 6' 0" | 150.0 lbs | |||
HEARON, JESSE LUGUEZ | HISPANIC | MALE | 4/25/1994 | 6' 2" | 255.0 lbs | |||
JACKSON, ZACHARY ALAN | WHITE | MALE | 2/11/1991 | 5' 10" | 160.0 lbs | |||
JONES, LAMONT WILLIAM JUNIOR | Yes | BLACK | MALE | 6/24/1977 | 5' 11" | 165.0 lbs | ||
KULL, JASON ANDREW | Yes | WHITE | MALE | 10/3/1978 | 6' 3" | 210.0 lbs | ||
LAWSON, KENNETH TREAVOR | WHITE | MALE | 9/7/1990 | 6' 1" | 190.0 lbs | |||
MANUEL, SETH COLTON | WHITE | MALE | 7/18/1983 | 6' 5" | 220.0 lbs | |||
MCCARTHY, BRIAN PAUL | WHITE | MALE | 6/24/1977 | 5' 4" | 140.0 lbs | Yes | ||
PARKER, MICHAEL ROYCE | WHITE | MALE | 11/6/1977 | 6' 1" | 170.0 lbs | |||
RHOADES, NICOLE RAE | WHITE | FEMALE | 12/13/1973 | 5' 4" | 127.0 lbs | |||
RILEY, DYAN BOBBETT | WHITE | FEMALE | 11/5/1966 | 5' 5" | 130.0 lbs | |||
SANCHEZ, GRECIA | HISPANIC | FEMALE | 11/30/1994 | 5' 4" | 140.0 lbs | |||
SANDOVAL, MICHAEL ANTHONY | NATIVE AMERICAN | MALE | 7/11/1990 | 6' 1" | 220.0 lbs | |||
SCHNABEL, CHRISTOPHER FARRELL | WHITE | MALE | 8/13/1985 | 5' 11" | 170.0 lbs | |||
SPILLER, SHAWN MARRIN | WHITE | MALE | 7/1/1988 | 6' 2" | 165.0 lbs | |||
TOBIN, SHANNON LEE | WHITE | FEMALE | 5/5/1978 | 5' 3" | 125.0 lbs | |||
VELEZVAZQUEZ, ALONZO | HISPANIC | MALE | 8/9/1987 | 5' 2" | 160.0 lbs | |||
YADON, DAVID JAMES | WHITE | MALE | 12/31/1970 | 6' 0" | 160.0 lbs |
Selected jail rosters and other public information not crawled very well by search engines, copied and pasted and made available here for those same search engines and the convenience of you, the general public. Plus a few news articles and other information, every now and then. And no, we don't take information down in exchange for money, ever. Here is my email champaigneroster@gmail.com However, if you're asking about information removal, click on the FORM TO REQUEST INFO REMOVAL header.
Monday, March 26, 2018
Mendocino County, California, Jail Roster, March 3 and 4, 2018, scraped March 26, 2018
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment
If you're trying to contact me about removing information, click on the FORM TO REQUEST INFORMATION REMOVAL page, see header at top of this blog.